<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gasvergleich &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.gasvergleich24.info/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gasvergleich24.info</link>
	<description>online Gaspreisvergleich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 07:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Energieberatung</title>
		<link>http://www.gasvergleich24.info/energieberatung/</link>
		<comments>http://www.gasvergleich24.info/energieberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gasvergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasvergleich24.info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten f&#252;r Energie hinterlassen bei immer mehr B&#252;rgern den Eindruck, in nahezu unermessliche H&#246;hen zu steigen. Sp&#228;testens jetzt sollte ein Stadium erreicht sein, in dem es jedem einleuchtet, dass es unerl&#228;sslich ist, durch eine professionell durchgef&#252;hrte Energieberatung – wobei sich eine Durchf&#252;hrung der Energieberatung vor Ort anbietet – vorhandene Sparpotenziale offenzulegen! Als Hausbesitzer steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kosten f&#252;r Energie hinterlassen bei immer mehr B&#252;rgern den Eindruck, in nahezu unermessliche H&#246;hen zu steigen. Sp&#228;testens jetzt sollte ein Stadium erreicht sein, in dem es jedem einleuchtet, dass es unerl&#228;sslich ist, durch eine professionell durchgef&#252;hrte Energieberatung – wobei sich eine Durchf&#252;hrung der Energieberatung vor Ort anbietet – vorhandene Sparpotenziale offenzulegen!<span id="more-16"></span></p>
<p>Als Hausbesitzer steht Ihnen somit die M&#246;glichkeit offen, mit Modernisierungsma&#223;nahmen Ihren aktuellen Energieverbrauch drastisch zu senken und mit dieser Reduzierung gleichzeitig etwas f&#252;r Ihren Geldbeutel und f&#252;r die Umwelt zu tun. Wenn Sie an Ihrem Haus eine Analyse durch einen Energieberater durchf&#252;hren lassen, haben Sie das h&#246;chste Einsparpotenzial. Eine Terminvereinbarung zur Energieberatung ist finanziell meist sehr lohnenswert, weil die Schwachstellen eines Geb&#228;udes in vielen F&#228;llen keineswegs so evident sind, wie viele Hausbesitzer dies glauben. Oftmals handelt es sich um eher latent vorhandene M&#228;ngel.</p>
<p>H&#228;ufig resultiert auch erst aus einer von einem Fachmann durchgef&#252;hrten Computeranalyse, welche Ma&#223;nahmen im Einzelfall energiesparend, umweltbewusst und dar&#252;ber hinaus auch noch wirtschaftlich sinnvoll sind.<br />
Bei einer Energieberatung wird generell der Zustand des Geb&#228;udes und der Heizung analysiert. Au&#223;erdem werden der W&#228;rmeschutz der vorhandenen Bauteile (Fenster, T&#252;ren und Au&#223;enw&#228;nde) sowie der Verbrauch an Heizenergie der letzten drei Jahre im Hinblick auf potenzielle Verbesserungsm&#246;glichkeiten &#252;berpr&#252;ft.</p>
<p>Der Experte kann verschiedene Varianten f&#252;r sinnvolle Energiesparma&#223;nahmen empfehlen. So macht er konkrete Vorschl&#228;ge, die eine effektive Nutzung erneuerbarer Energien erm&#246;glichen, und stellt Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Varianten an. In einem ebenfalls zur Energieberatung geh&#246;renden Abschlussgespr&#228;ch werden die Umsetzung der Ma&#223;nahmen sowie potenzielle staatliche F&#246;rdermittel und Zusch&#252;sse diskutiert.<br />
Unbedingt ratsam ist es, im Winter &#252;bliche W&#228;rmeverluste der Geb&#228;udeh&#252;lle mit so genannten Thermografie-Aufnahmen gut sichtbar machen zu lassen. Die W&#228;rmeverluste werden in einer Art und Weise visualisiert, die ihre Dimension und den Grad der dadurch bedingten Energievergeudung erkennbar macht. Diese speziellen W&#228;rmebilder k&#246;nnen ein wichtiger Bestandteil der Vor-Ort-Energieberatung sein. Als Hauseigent&#252;mer k&#246;nnen Sie derartige Gutachten jedoch auch separat in Auftrag geben.<br />
Eine erste Einsch&#228;tzungsm&#246;glichkeit des Geb&#228;udes schuf der Gesetzgeber &#252;brigens mit dem Energieausweis, der seit 1. Januar 2009 f&#252;r all diejenigen Pflicht ist, die ein Haus oder eine Wohnung vermieten oder verkaufen. Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) hat diesbez&#252;glich einen Ausweis entwickelt, der mit einem G&#252;tesiegel versehen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasvergleich24.info/energieberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ein paar Zahlen zum Deutschen Erdgas Verbrauch</title>
		<link>http://www.gasvergleich24.info/ein-paar-zahlen-zum-deutschen-erdgas-verbrauch/</link>
		<comments>http://www.gasvergleich24.info/ein-paar-zahlen-zum-deutschen-erdgas-verbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 07:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gasvergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasvergleich24.info/ein-paar-zahlen-zum-deutschen-erdgas-verbrauch/</guid>
		<description><![CDATA[2007 wurden in Deutschland rund 84 Milliarden Kubikmeter Erdgas verbraucht. Damit heizten etwa 45 Prozent aller Deutschen Ihre Haushalte weiterhin kommt Erdgas mittlerweile nicht nur mehr beim Kochen vor, sonder dienst auch als Kraftstoff f&#252;r Erdgas Autos Millionen von Menschen zur Fortbewegung. Die Weltweiten Gas Vorr&#228;te werden auf ca. 175 000 Milliarden Kubikmetern eingesch&#228;tzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007 wurden in Deutschland rund 84 Milliarden Kubikmeter Erdgas verbraucht. Damit heizten etwa 45 Prozent aller Deutschen Ihre Haushalte weiterhin kommt Erdgas mittlerweile nicht nur mehr beim Kochen vor, sonder dienst auch als Kraftstoff f&#252;r Erdgas Autos Millionen von Menschen zur Fortbewegung. Die Weltweiten Gas Vorr&#228;te werden auf ca. 175 000 Milliarden Kubikmetern eingesch&#228;tzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasvergleich24.info/ein-paar-zahlen-zum-deutschen-erdgas-verbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hat der Gas Streit zwischen Russland und der Ukraine Auswirkungen auf Europa</title>
		<link>http://www.gasvergleich24.info/hat-der-gas-streit-zwischen-russland-und-der-ukraine-auswirkungen-auf-europa/</link>
		<comments>http://www.gasvergleich24.info/hat-der-gas-streit-zwischen-russland-und-der-ukraine-auswirkungen-auf-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gasvergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasvergleich24.info/hat-der-gas-streit-zwischen-russland-und-der-ukraine-auswirkungen-auf-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Durch den wieder aufgeflammten Gaskonflikt zwischen der Ukraine und Russland, droht nun auch die Ukraine teile der Gaszufuhr f&#252;r Europa die durch Ihr Land laufen zu drosseln, falls Russland die Gaslieferungen f&#252;r die Ukraine reduzieren sollten (Gasprom droht mit einer Reduzierung der Gaslieferung f&#252;r die Ukraine um 50 Prozent). Hintergrund ist ein Streit um offene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den wieder aufgeflammten Gaskonflikt zwischen der Ukraine und Russland, droht nun auch die Ukraine teile der Gaszufuhr f&#252;r Europa die durch Ihr Land laufen zu drosseln, falls Russland die Gaslieferungen f&#252;r die Ukraine  reduzieren sollten (Gasprom droht mit einer Reduzierung der Gaslieferung f&#252;r die Ukraine um 50 Prozent). Hintergrund ist ein Streit um offene Gasrechnungen die sich auf 600 Millionen Dollar belaufen sollen. Bleibt abzuwarten wie sich der Streit entwickelt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasvergleich24.info/hat-der-gas-streit-zwischen-russland-und-der-ukraine-auswirkungen-auf-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus was setzt sich der Gaspreis zusammen?</title>
		<link>http://www.gasvergleich24.info/aus-was-setzt-sich-der-gaspreis-zusammen/</link>
		<comments>http://www.gasvergleich24.info/aus-was-setzt-sich-der-gaspreis-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 16:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gasvergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasvergleich24.info/aus-was-setzt-sich-der-gaspreis-zusammen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Gaspreis setzt sich aus 3 Bestandteilen zusammen: Die Kosten zur erstellung des Produktes in diesem Falle w&#228;ren das Gas F&#246;rderkosten, kosten f&#252;r die Gasbeschaffung, den Vertrieb usw. Das Netzentgelt (Kosten f&#252;r die durchleitung des Gases) einschlie&#223;lich Kosten f&#252;r Messung sowie Abrechnung Staatliche Abgaben und Steuern wie Mineral&#246;lsteuer Mehrwertsteuer Konzessionsabgabe etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gaspreis setzt sich aus 3 Bestandteilen zusammen:</p>
<ol>
<li>Die Kosten zur erstellung des Produktes in diesem Falle w&#228;ren das Gas F&#246;rderkosten, kosten f&#252;r die Gasbeschaffung, den Vertrieb usw.</li>
<li>Das Netzentgelt (Kosten f&#252;r die durchleitung des Gases) einschlie&#223;lich Kosten f&#252;r Messung sowie Abrechnung</li>
<li>Staatliche Abgaben und Steuern wie</li>
</ol>
<blockquote>
<ul>
<li>Mineral&#246;lsteuer</li>
<li>Mehrwertsteuer</li>
<li>Konzessionsabgabe</li>
<li>etc.</li>
</ul>
</blockquote>
<p><script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-1630787979705963"; /* 468x60, Erstellt 10.02.08 */ google_ad_slot = "2206409979"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; //--> </script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"> </script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasvergleich24.info/aus-was-setzt-sich-der-gaspreis-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test zu Gasvergleich</title>
		<link>http://www.gasvergleich24.info/test-zu-gasvergleich/</link>
		<comments>http://www.gasvergleich24.info/test-zu-gasvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 17:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gasvergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasvergleich24.info/test-zu-gasvergleich/</guid>
		<description><![CDATA[Test Beitrag zum Thema Gasvergleich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test Beitrag zum Thema Gasvergleich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasvergleich24.info/test-zu-gasvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

